| Date | Announcements |
|---|---|
| 2017/04/27 | DISCLOSEABLE TRANSACTION
|
| 2017/04/27 | FORM OF PROXY
|
| 2017/04/27 | NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
| 2017/04/27 | PROPOSALS FOR GENERAL MANDATES TO ISSUE SHARES AND TO REPURCHASE SHARES ,RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTORS AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
| 2017/04/06 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR MARCH 2017
|
| 2017/04/03 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 MARCH 2017
|
| 2017/03/24 | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
|
| 2017/03/24 | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
|
| 2017/03/13 | NOTIFICATION OF BOARD MEETING
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009