| Date | Announcements |
|---|---|
| 2016/04/11 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR MARCH 2016
|
| 2016/04/06 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities
|
| 2016/03/29 | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015
|
| 2016/03/15 | NOTIFICATION OF BOARD MEETING
|
| 2016/03/11 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR FEBRUARY 2016
|
| 2016/03/08 | TOTAL ISSUE SIZE FOR THE PUBLIC OFFERING OF THE SECOND TRANCHE OF DOMESTIC CORPORATE BONDS IN THE PRC
|
| 2016/03/03 | COUPON RATE FOR PUBLIC OFFERING OF THE SECOND TRANCHE OF DOMESTIC CORPORATE BONDS IN THE PRC
|
| 2016/03/02 | PUBLIC OFFERING OF THE SECOND TRANCHE OF DOMESTIC CORPORATE BONDS IN THE PRC AND UNAUDITED FINANCIAL INFORMATION OF CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
|
| 2016/03/01 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009