| Date | Announcements |
|---|---|
| 2017/07/07 | ISSUANCE OF US$450,000,000 3.875% SENIOR NOTES DUE 2022
|
| 2017/07/06 | PROPOSED ISSUANCE OF SENIOR NOTES
|
| 2017/07/05 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 JUNE 2017
|
| 2017/06/08 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR MAY 2017
|
| 2017/06/05 | POLL RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 5 JUNE 2017
|
| 2017/06/05 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 MAY 2017
|
| 2017/05/10 | APPROVAL OF REGISTRATION OF MEDIUM-TERM NOTES ISSUE AT THE NATIONAL ASSOCIATION OF FINANCIAL MARKET INSTITUTIONAL INVESTORS
|
| 2017/05/08 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR APRIL 2017
|
| 2017/05/05 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 APRIL 2017
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009