| Date | Announcements |
|---|---|
| 2018/04/25 | NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
| 2018/04/20 | VOLUNTARY ANNOUNCEMENT INCREASE IN SHAREHOLDING BY SUBSTANTIAL SHAREHOLDER
|
| 2018/04/09 | VOLUNTARY ANNOUNCEMENT INCREASE IN SHAREHOLDING BY SUBSTANTIAL SHAREHOLDER
|
| 2018/04/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR MARCH 2018
|
| 2018/04/06 | CHANGE OF DATE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE PERIOD
|
| 2018/04/03 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 MARCH 2018
|
| 2018/03/26 | SUPPLEMENTAL INFORMATION CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS
|
| 2018/03/23 | PROPOSED CHANGE OF COMPANY NAME
|
| 2018/03/23 | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009