| Date | Announcements |
|---|---|
| 2014/08/05 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 July 2014
|
| 2014/08/04 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR JULY 2014
|
| 2014/08/04 | UNAUDITED INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2014
|
| 2014/07/22 | NOTIFICATION OF BOARD MEETING
|
| 2014/07/10 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR JUNE AND FIRST HALF YEAR OF 2014
|
| 2014/07/02 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30th June 2014
|
| 2014/06/10 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR MAY 2014
|
| 2014/06/06 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31st May 2014
|
| 2014/06/04 | DISCLOSEABLE TRANSACTION - ACQUISITION OF PROPERTY IN NANJING BY WAY OF EQUITY TRANSFER AND LOAN ASSIGNMENT
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009