| Date | Announcements |
|---|---|
| 2021/07/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR JUNE AND FIRST HALF YEAR OF 2021
|
| 2021/07/06 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 JUNE 2021
|
| 2021/06/16 | POLL RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 16 JUNE 2021
|
| 2021/06/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR MAY 2021
|
| 2021/06/08 | VOLUNTARY ANNOUNCEMENT INCREASE IN SHAREHOLDING BY SUBSTANTIAL SHAREHOLDER
|
| 2021/06/02 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 MAY 2021
|
| 2021/05/24 | PUBLIC OFFERING OF SECOND TRANCHE OF 2021 DOMESTIC CORPORATE BONDS IN THE PRC
|
| 2021/05/11 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR APRIL 2021
|
| 2021/05/04 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 APRIL 2021
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009