| Date | Announcements |
|---|---|
| 2025/12/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS IN NOVEMBER 2025
|
| 2025/12/01 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 NOVEMBER 2025
|
| 2025/11/07 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS IN OCTOBER 2025
|
| 2025/11/03 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 OCTOBER 2025
|
| 2025/10/13 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS AND LAND PLOT ACQUIRED IN SEPTEMBER 2025
|
| 2025/10/02 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 SEPTEMBER 2025
|
| 2025/09/26 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN
|
| 2025/09/26 | NOTIFICATION LETTER AND REQUEST FORM FOR NON-REGISTERED SHAREHOLDERS
|
| 2025/09/26 | NOTIFICATION LETTER AND CHANGE REQUEST FORM FOR REGISTERED SHAREHOLDERS
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009