| Date | Announcements |
|---|---|
| 2025/01/10 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR DECEMBER 2024 AND FULL YEAR AND LAND PLOT ACQUIRED IN DECEMBER 2024
|
| 2025/01/06 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 DECEMBER 2024
|
| 2024/12/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS IN NOVEMBER 2024
|
| 2024/12/02 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 NOVEMBER 2024
|
| 2024/11/08 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS IN OCTOBER 2024
|
| 2024/11/04 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 OCTOBER 2024
|
| 2024/10/15 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS AND LAND PLOT ACQUIRED IN SEPTEMBER 2024
|
| 2024/10/02 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 SEPTEMBER 2024
|
| 2024/09/20 | NOTIFICATION LETTER AND CHANGE REQUEST FORM FOR REGISTERED SHAREHOLDERS
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009