| Date | Announcements |
|---|---|
| 2023/08/21 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN
|
| 2023/08/21 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN
|
| 2023/08/18 | CASH DIVIDEND WITH SCRIP OPTION ANNOUNCEMENT FOR EQUITY ISSUER
|
| 2023/08/18 | UNAUDITED INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2023
|
| 2023/08/10 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS AND LAND PLOTS ACQUIRED IN JULY 2023
|
| 2023/08/04 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 JULY 2023
|
| 2023/08/04 | NOTIFICATION OF BOARD MEETING
|
| 2023/07/27 | CASH DIVIDEND WITH SCRIP OPTION ANNOUNCEMENT FOR EQUITY ISSUER
|
| 2023/07/27 | SCRIP DIVIDEND SCHEME IN RELATION TO THE 2022 FINAL DIVIDEND CALCULATION OF MARKET VALUE OF NEW SHARE
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009